Klimts Sehnsuchtsorte am Attersee - ein geführter Spaziergang entlang des Klimt Themenweges
Schörfling am Attersee, Oberösterreich, Österreich
Ideal für Gruppen und individuell buchbar
Erlebe einen informativen Spaziergang auf den Spuren von Gustav Klimt an seinem beliebten Sehnsuchts- und Museplatz am Attersee.
Programm:
Spaziergang zu Klimts Sehnsuchtsorten am Attersee vom Klimtgarten bis zur Villa Paulick entlang des Themenweges
Programm:
Spaziergang zu Klimts Sehnsuchtsorten am Attersee vom Klimtgarten bis zur Villa Paulick entlang des Themenweges
- Klimtgarten - Erklärung zum Projekt und den einzelnen floral dargestellten Bildern
- Marina Schörfling – ehemaliger Bereich des Grandhotels mit der Parkanlage
- die berühmte Allee von Schloss Kammer, Schlossteich, Park, Blick auf die Villa Paulick
- Klimts Zeit in Wien
- die Landschaftsbilder mit Blick auf Schloss Kammer
- die historischen Villen aus der Zeit der Sommerfrische bis zum Emilie Flöge Platz und Villa Paulick
- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 1,50 Stunden
Leistungen
Gruppenangebot beinhaltet:
- Kulturvermittlung durch einen Guide des Klimt Vereins Attersee
- Gruppengröße: 1 bis 25 Personen (ab 26 Personen ist ein zweiter Guide nötig)
- Dauer: 1,5 Stunden
- Termine auf Anfrage - Voranmeldung erforderlich
Mögliche Anreisetermine
Termine auf Anfrage
ab Preis
- € 117,00 pro Familie/Gruppe
Reisezeiträume (02.10.2024 - 20.12.2024)
von | bis | |
---|---|---|
02.10.2024, | bis | 02.10.2024 |
03.10.2024, | bis | 03.10.2024 |
04.10.2024, | bis | 04.10.2024 |
05.10.2024, | bis | 05.10.2024 |
06.10.2024, | bis | 06.10.2024 |
07.10.2024, | bis | 07.10.2024 |
08.10.2024, | bis | 08.10.2024 |
09.10.2024, | bis | 09.10.2024 |
10.10.2024, | bis | 10.10.2024 |
11.10.2024, | bis | 11.10.2024 |
12.10.2024, | bis | 12.10.2024 |
13.10.2024, | bis | 13.10.2024 |
14.10.2024, | bis | 14.10.2024 |
15.10.2024, | bis | 15.10.2024 |
16.10.2024, | bis | 16.10.2024 |
17.10.2024, | bis | 17.10.2024 |
18.10.2024, | bis | 18.10.2024 |
19.10.2024, | bis | 19.10.2024 |
20.10.2024, | bis | 20.10.2024 |
21.10.2024, | bis | 21.10.2024 |
22.10.2024, | bis | 22.10.2024 |
23.10.2024, | bis | 23.10.2024 |
24.10.2024, | bis | 24.10.2024 |
25.10.2024, | bis | 25.10.2024 |
26.10.2024, | bis | 26.10.2024 |
27.10.2024, | bis | 27.10.2024 |
28.10.2024, | bis | 28.10.2024 |
29.10.2024, | bis | 29.10.2024 |
30.10.2024, | bis | 30.10.2024 |
31.10.2024, | bis | 31.10.2024 |
01.11.2024, | bis | 01.11.2024 |
02.11.2024, | bis | 02.11.2024 |
03.11.2024, | bis | 03.11.2024 |
04.11.2024, | bis | 04.11.2024 |
05.11.2024, | bis | 05.11.2024 |
06.11.2024, | bis | 06.11.2024 |
07.11.2024, | bis | 07.11.2024 |
08.11.2024, | bis | 08.11.2024 |
09.11.2024, | bis | 09.11.2024 |
10.11.2024, | bis | 10.11.2024 |
11.11.2024, | bis | 11.11.2024 |
12.11.2024, | bis | 12.11.2024 |
13.11.2024, | bis | 13.11.2024 |
14.11.2024, | bis | 14.11.2024 |
15.11.2024, | bis | 15.11.2024 |
16.11.2024, | bis | 16.11.2024 |
17.11.2024, | bis | 17.11.2024 |
18.11.2024, | bis | 18.11.2024 |
19.11.2024, | bis | 19.11.2024 |
20.11.2024, | bis | 20.11.2024 |
21.11.2024, | bis | 21.11.2024 |
22.11.2024, | bis | 22.11.2024 |
23.11.2024, | bis | 23.11.2024 |
24.11.2024, | bis | 24.11.2024 |
25.11.2024, | bis | 25.11.2024 |
26.11.2024, | bis | 26.11.2024 |
27.11.2024, | bis | 27.11.2024 |
28.11.2024, | bis | 28.11.2024 |
29.11.2024, | bis | 29.11.2024 |
30.11.2024, | bis | 30.11.2024 |
01.12.2024, | bis | 01.12.2024 |
02.12.2024, | bis | 02.12.2024 |
03.12.2024, | bis | 03.12.2024 |
04.12.2024, | bis | 04.12.2024 |
05.12.2024, | bis | 05.12.2024 |
06.12.2024, | bis | 06.12.2024 |
07.12.2024, | bis | 07.12.2024 |
08.12.2024, | bis | 08.12.2024 |
09.12.2024, | bis | 09.12.2024 |
10.12.2024, | bis | 10.12.2024 |
11.12.2024, | bis | 11.12.2024 |
12.12.2024, | bis | 12.12.2024 |
13.12.2024, | bis | 13.12.2024 |
14.12.2024, | bis | 14.12.2024 |
15.12.2024, | bis | 15.12.2024 |
16.12.2024, | bis | 16.12.2024 |
17.12.2024, | bis | 17.12.2024 |
18.12.2024, | bis | 18.12.2024 |
19.12.2024, | bis | 19.12.2024 |
20.12.2024, | bis | 20.12.2024 |
Gruppenpreis pauschal für 1 - 25 Personen: EUR 117,00
Zahlungs-Möglichkeiten
Sonstige Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung
Rechnung
Überweisung
Vorauszahlung
- Für Jugendliche geeignet
- Für Senioren geeignet
- Für Alleinreisende geeignet
- Mit Freunden geeignet
- Zu zweit geeignet
- Mit Kind geeignet
- Für alleinreisende Kinder
- Für Familien
- Für Reisende mit Hund
- Für RollstuhlfahrerInnen
ab 26 Personen wird ein zweiter Guide benötigt.
Stornierung: 24 Stunden vorab kostenfrei, danach wird 50% in Rechnung gestellt.
Kontakt & Service
Attergaustraße 55
4880 St. Georgen im Attergau
Telefon +43 7666 7719
E-Mail info@attersee.at
Web attersee-attergau.salzkammergut.at
Jetzt Buchen Jetzt Buchen
https://attersee-attergau.salzkammergut.at
Rechtliche Kontaktdaten
Attergaustraße 55AT-4880 St. Georgen im Attergau
info@attersee.at
https://attersee-attergau.salzkammergut.at
UID: ATU 46820604
Vertretungsverhältnisse:
Geschäftsführerin Angelina Eggl
powered by TOURDATA | Änderung vorschlagen
Änderungen vorschlagen
Bitte teilen Sie uns mit wie wir die Qualität dieses Objekts verbessern können, oder ob sich auf dieser Seite fehlerhafte Informationen (zB. Öffnungszeiten, Kontakt, etc.) befinden.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.